O Palmeiras assumiu a liderança após vencer o Atlético-GO por 1 a 0 no estádio Antônio Accioly, nesse sábado (23). Com 70 pontos, o Verdão ultrapassou o Botafogo, que empatou em 1 a 1 com o Vitória no Nilton Santos, mantendo-se com 70 pontos, mas perdendo no número de vitórias.
Resultados dos jogos de domingo (24/11):
-
Internacional 4 x 1 Red Bull Bragantino: No Beira-Rio, o Internacional goleou o Bragantino com gols de Alan Patrick, Borré, Wesley e Wanderson. Juninho Capixaba descontou para o Massa Bruta. Com a vitória, o Inter subiu para a 3ª posição com 65 pontos.
-
Bahia 1 x 1 Athletico-PR: Em Salvador, o Bahia abriu o placar com Nikão, mas Biel empatou para o Athletico-PR nos acréscimos. Após o empate, o Bahia permaneceu na 8ª posição com 47 pontos, enquanto o Furacão subiu para o 13º lugar com 41 pontos.
-
Corinthians 3 x 1 Vasco: Na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Vasco com gols de Garro (dois) e Gustavo Henrique. Puma Rodríguez descontou para o Cruzmaltino. O duelo marcou o reencontro do técnico Ramon Díaz com o Vasco, que foi demitido no início da temporada do clube carioca. Após a nova derrota, o Gigante da Colina demitiu o treinador Rafael Paiva.
Confira como ficou a classificação:
1 | Palmeiras | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 57 | 28 | 29 |
2 | Botafogo | 70 | 35 | 20 | 10 | 5 | 53 | 27 | 26 |
3 | Internacional | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 51 | 29 | 22 |
4 | Fortaleza | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 49 | 34 | 15 |
5 | Flamengo | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 |
6 | São Paulo | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 50 | 37 | 13 |
7 | Cruzeiro | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | 2 |
8 | Bahia | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 45 | 0 |
9 | Corinthians | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 44 | 43 | 1 |
10 | Atlético-MG | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 44 | 49 | -5 |
11 | Vasco | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 37 | 53 | -16 |
12 | Vitória | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 40 | 49 | -9 |
13 | Athletico-PR | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 38 | 42 | -4 |
14 | Grêmio | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 44 | -4 |
15 | Juventude | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 43 | 55 | -12 |
16 | Fluminense | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 38 | -8 |
17 | Criciúma | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 49 | -10 |
18 | Bragantino | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 36 | 45 | -9 |
19 | Cuiabá | 30 | 35 | 6 | 12 | 17 | 27 | 44 | -17 |
20 | Atlético-GO | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | 24 | 53 | -29 |
Próximos jogos
A 35ª rodada será concluída com os seguintes jogos:
-
Fluminense x Criciúma: Terça-feira (26/11), às 19h.
-
Fortaleza x Flamengo: Terça-feira (26/11), às 20h.
-
Cruzeiro x Grêmio: Quarta-feira (27/11), às 21h.
The post Palmeiras na liderança: confira os resultados deste domingo e como ficou a classificação da série A first appeared on GPS Brasília – Portal de Notícias do DF.